Schaumglasschotter
GLAPOR Schaumglasschotter ist ein Dämm- und Leichtbaustoff für die Bauwirtschaft aus 100 % Recyclingglas. Er kombiniert die bauphysikalischen Eigenschaften des Glases mit den Dämmeigenschaften einer geschlossenen Zellstruktur. Schaumglasschotter minimiert die Arbeitsschritte und die Schichtenfolgen.

Vorteile
Spezifikationen
GLAPOR Schaumglasschotter
GLAPOR Dämmschotter ist eine hochbelastbare Schüttung aus geschäumten Recyclingglas, für die Verwendung als Wärmedämmung.
GLAPOR Leichtschotter ist eine leichte Gesteinskörnung für die ungebundene und gebundene Verwendung.
GLAPOR Füllschotter ist eine leichte Gesteinskörnung für Verwendungen als Füllmaterial.
Varianten:
- SG 800 P / SG 600 P (Dämmschotter, erdberührt)
- SG 800 T / SG 600 T (Dämmschotter, trockene Verwendung)
- SG 800 / SG 600 / (Leichtschotter)
- FGG 16/45 (Füllschotter)
- GG 20/40 (Füllgranulat)
- GS 45/90 (Gabionenschotter)
Technische Daten
Anwendungen:
- Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungs- /Bodenplatten
- Perimeterdämmung unter Fußbodenkonstruktionen
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 100 - 120 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 63 mm | EN 933-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ D | 0,080 W/mK | EN 12667/EN 12939 |
Nennwert der Druckspannung | 480 kPa | EN 826 |
Anwendungen:
- auf Dachflächen
- auf Tiefbauobjekten
- im Straßenbau
- im Brückenbau
- im Gartenbau
- im Landschaftsbau
- für Gewölbeauffüllungen
- zum Bodenaustausch
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100% hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 100 - 120 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 63 mm | EN 933-1 |
Wasserdurchlassfähigkeitskoeffizient | ≈ 7,5*10-1 m/s | DIN 18130-1 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 600 kPa | EN 826 |
Druckfestigkeit f (Stauchung ≤ 2 %) | 270 kPa | EN 826 |
Anwendungen:
- Wärmedämmung oberhalb der Bodenplatte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen (DEO)
- Wärmedämmung von Geschossdecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
- Wärmedämmung von Gewölbedecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Lieferform | ausschließlich im Big Bag 1,5 und 3 cbm | |
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 100 - 125 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 63 mm | EN 933-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ D | 0,080 W/mK | EN 826 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 500 kPa | EN 826 |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 130 - 165 kg/m³ |
Anwendungen:
- Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungs- /Bodenplatten
- Perimeterdämmung unter Fußbodenkonstruktionen
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 150 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 32 - 63 mm | EN 933-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ D | 0,085 W/mK | EN 12667/EN 12939 |
Nennwert der Druckspannung | 800 kPa | EN 826 |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 195 - 220 kg/m³ |
Anwendungen:
- auf Dachflächen
- auf Tiefbauobjekten
- im Deichbau
- im Straßenbau
- im Brückenbau
- im Gartenbau
- im Landschaftsbau
- für Gewölbeauffüllungen
- zum Bodenaustausch
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 150 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 32 - 63 mm | EN 933-1 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 800 kPa | EN 826 |
Druckfestigkeit f (Stauchung ≤ 2 %) | 370 kPa | EN 826 |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 195 - 220 kg/m³ |
Anwendungen:
- Wärmedämmung oberhalb der Bodenplatte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen (DEO)
- Wärmedämmung von Geschossdecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
- Wärmedämmung von Gewölbedecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Lieferform | ausschließlich im Big Bag 1,5 und 3 cbm | |
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 140 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 32 - 63 mm | EN 933-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ D | 0,085 W/mK | EN 12667/EN 12939 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 800 kPa | EN 826 |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 185 - 220 kg/m³ |
Anwendungen:
- für Bodenauffüllungen
- für Landschaftsschutz
- für Bodenaustausch
- für die Verfüllung von Hohlräumen (Fußboden, Gefache und sonstige Hohlräume)
- für Geländemodelierung im Garten- und Landschaftsbau
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Kornrohdichte | 100 - 120 kg/m³ | EN 1097-6 |
Korngröße, unverdichtet | 16 - 45 mm | EN 933-1 |
Druckspannung (1,3 : 1 verdichtet, Stauchung < 2 %) | 170 kPa | EN 826 |
Brandverhalten/Baustoffklasse | DIN 4102-A1 | EN 13501-1/DIN 4102-4 |
Verdichtungsfaktor (empfohlen) | 1,1 - 1,3 : 1 | |
Mindesteinbaudicke (1,3 : 1 verdichtet) | 120 mm |
Anwendungen:
- für Gabionenfüllungen
- für die Verfüllung von Hohlräumen in Gebäuden (Fußboden, Gefache und sonstige Hohlräume)
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges recyceltes Glas | |
Kornrohdichte | 100 - 170 kg/m³ | EN 1097-6 |
Korngröße, unverdichtet | 45 - 90 mm | EN 933-1 |
Druckspannung (1,3 : 1 verdichtet, Stauchung < 2 %) | 125 kPa | EN 826 |
Brandverhalten / Baustoffklasse | DIN 4102-A1 | EN 13501-1/DIN 4102-4 |
Downloads
Zubehör

GLAPOR Geotextilvlies, 150 q/qm,
aus Polyester. Trenn- und Schutzlage zwischen Gründungsplanum und Schaumglasschotter.
Trennlage zur Abgrenzung von Schaumglasschotter zu anderen Mineralgemischen.